53.3mm Spring-Loaded Calibrated Coffee Tamper V4 with 3 Springs
Normcore Spring-Loaded Calibrated Tamper ensures consistent 25lb leveling force to prevent espresso channeling for Breville home setups in Singapore.
Key Ergonomic Features
- ✔ Self-leveling guide collar
- ✔ Interchangeable 15/25/30lb springs
- ✔ 53.3mm precision basket fit
- ✔ Stainless steel flat base
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | S |
| 1 | e |
| 2 | l |
| 3 | f |
| 4 | - |
| 5 | l |
| 6 | e |
| 7 | v |
| 8 | e |
| 9 | l |
| 10 | i |
| 11 | n |
| 12 | g |
| 13 | |
| 14 | g |
| 15 | u |
| 16 | i |
| 17 | d |
| 18 | e |
| 19 | |
| 20 | r |
| 21 | i |
| 22 | m |
| 23 | , |
| 24 | |
| 25 | i |
| 26 | n |
| 27 | t |
| 28 | e |
| 29 | r |
| 30 | c |
| 31 | h |
| 32 | a |
| 33 | n |
| 34 | g |
| 35 | e |
| 36 | a |
| 37 | b |
| 38 | l |
| 39 | e |
| 40 | |
| 41 | 1 |
| 42 | 5 |
| 43 | l |
| 44 | b |
| 45 | / |
| 46 | 2 |
| 47 | 5 |
| 48 | l |
| 49 | b |
| 50 | / |
| 51 | 3 |
| 52 | 0 |
| 53 | l |
| 54 | b |
| 55 | |
| 56 | c |
| 57 | a |
| 58 | l |
| 59 | i |
| 60 | b |
| 61 | r |
| 62 | a |
| 63 | t |
| 64 | e |
| 65 | d |
| 66 | |
| 67 | s |
| 68 | p |
| 69 | r |
| 70 | i |
| 71 | n |
| 72 | g |
| 73 | s |
| 74 | , |
| 75 | |
| 76 | 5 |
| 77 | 3 |
| 78 | . |
| 79 | 3 |
| 80 | m |
| 81 | m |
| 82 | |
| 83 | s |
| 84 | n |
| 85 | u |
| 86 | g |
| 87 | |
| 88 | f |
| 89 | i |
| 90 | t |
| 91 | |
| 92 | f |
| 93 | o |
| 94 | r |
| 95 | |
| 96 | 5 |
| 97 | 4 |
| 98 | m |
| 99 | m |
| 100 | |
| 101 | B |
| 102 | r |
| 103 | e |
| 104 | v |
| 105 | i |
| 106 | l |
| 107 | l |
| 108 | e |
| 109 | |
| 110 | b |
| 111 | a |
| 112 | s |
| 113 | k |
| 114 | e |
| 115 | t |
| 116 | s |
| 117 | , |
| 118 | |
| 119 | a |
| 120 | n |
| 121 | o |
| 122 | d |
| 123 | i |
| 124 | z |
| 125 | e |
| 126 | d |
| 127 | |
| 128 | a |
| 129 | l |
| 130 | u |
| 131 | m |
| 132 | i |
| 133 | n |
| 134 | u |
| 135 | m |
| 136 | |
| 137 | b |
| 138 | o |
| 139 | d |
| 140 | y |
| 141 | . |
S$49.90
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day